詳細資料:
品牌 | Osram/歐司朗 | 型號 | HQI-T1000W | 類型 | 單端金鹵燈 |
燈頭規格 | e40 | 電源電壓 | 230(V) | 光通量 | 85000(lm) |
長度 | 345(mm) | 壽命 | 10000(h) | 加工定制 | 否 |
額定功率 | 1000(W) |
歐司朗金鹵燈 HQI-T 1000W/D 歐標金鹵燈管
OSRAM/歐司朗 HQI-T 1000W/D E40 大功率金鹵燈
型號:HQI-T
功率:1000W
燈頭:E40
電壓:230V
長度:345mm
壽命:1000H
歐司朗金鹵燈 HQI-T 1000W/D 歐標金鹵燈管
優勢
壽命長、光通量、熱輻射量低
室內應用
工廠、商店、櫥窗、門廳、酒店、餐廳、交易會、展覽會、辦公室、學校、體育館、園藝室和要求照明質量高但耗電少的場合應用。
室外應用
用于重要的道路、公園、建筑物外部和紀念碑的泛光照明
POWERSTAR HQI-T石英金鹵燈,單端管型
產品型號 | 瓦數(W) | 流明輸出(lm) | 直徑(mm) | 總長(mm) | 燈頭 |
HQI-T 70W/WDL | 70W | 5300 | 25 | 84 | G12 |
HQI-T 70W/NDL | 70W | 5800 | 25 | 84 | G12 |
HQI-T 150W/WDL | 150W | 13000 | 25 | 84 | G12 |
HQI-T 150W/NDL | 150W | 13000 | 25 | 84 | G12 |
HQI-T 250W/D CLEAR | 250W | 20000 | 47 | 225 | E40 |
HQI-BT 400W/D CLEAR | 400W | 35000 | 63 | 285 | E40 |
HQI-T 1000W/D | 1000W | 85000 | 76 | 345 | E40 |
HQI-T 2000W/D/I *1 | 2000W | 180000 | 100 | 430 | E40 |
POWERSTAR HQI-T石英金鹵燈,雙端管型
產品型號 | 瓦數(W) | 流明輸出(lm) | 直徑(mm) | 總長(mm) | 燈頭 |
HQI-TS 70W/WDL | 70W | 5100 | 20 | 114.2 | RX7s |
HQI-TS 70WNDL | 70W | 5700 | 20 | 114.2 | RX7s |
HQI-TS 70W/D | 70W | 5500 | 20 | 114.2 | RX7s |
HQI-TS 150W/NDL | 150W | 11700 | 23 | 132 | RX7s-24 |
HQI-TS 150W/NDL | 150W | 12000 | 23 | 132 | RX7s-24 |
HQI-TS 150W/D | 150W | 12000 | 23 | 132 | RX7s-24 |
HQI-TS 250W/WDL | 250W | 22000 | 25 | 163 | Fc2 |
HQI-TS 250W/NDL | 250W | 20000 | 25 | 163 | Fc2 |
HQI-TS 250W/D | 250W | 20000 | 25 | 163 | Fc2 |
HQI-TS 400W/NDL | 400W | 36000 | 31 | 206 | Fc2 |
HQI-TS 400W/D | 400W | 37000 | 31 | 206 | Fc2 |
HQI-TS 1000W/D/S *2 | 1000W | 90000 | 36 | 187 | CABLE |
HQI-TS 2000W/D/S *2 | 2000W | 20000 | 36 | 187 | CABLE |
HQI-TS 1000W/NDL/S *2 | 1000W | 9000 | 36 | 187 | CABLE |
HQI-TS 2000W/NDL/S *2 | 2000W | 20000 | 36 | 187 | CABLE |
HQI-TS 2000W/N/L | 2000W | 230000 | 32 | 275 | CABLE |
POWERSTAR HQI-TS金鹵燈以高光效和的顯色性著稱,有D日光色、NDL冷白色和WDL暖白色多種色溫供選擇。
*1 HQI-T 2000W/D/I無需外接觸發器
*2 HQI-TS為大功率短弧雙端金鹵燈,HQI-TS/L為大功率長弧雙端金鹵燈,廣泛應用于體育場館照明,戶外泛光照明等場合。